Museums
Showing references 1 to 50 on page 1 of 2. 1 | 2 Next »
Phylum | Family | Name | Name Type | Valid Name | Usage | Page |
---|---|---|---|---|---|---|
ANNELIDA | THALASSEMATIDAE | Thalassema Lamarck, 1801 | synonym | Thalassema Lamarck, 1801 | Primary | |
ANNELIDA | CIRRATULIDAE | Cirratulus Lamarck, 1801 | synonym | Cirratulus Lamarck, 1801 | Primary | 407 |
ANNELIDA | ARENICOLIDAE | Arenicola Lamarck, 1801 | synonym | Arenicola Lamarck, 1801 | Primary | |
CNIDARIA | ZOANTHIDAE | Zoantha Lamarck, 1801 | synonym | Zoanthus Lamarck, 1801 | Primary | 363 |
CNIDARIA | AGARICIIDAE | Pavona Lamarck, 1801 | synonym | Pavona Lamarck, 1801 | Primary | |
CNIDARIA | AGARICIIDAE | Pavonia Lamarck, 1801 | subsequent misspelling | Pavona Lamarck, 1801 | Primary | |
CNIDARIA | CARYOPHYLLIIDAE | Caryophyllia Lamarck, 1801 | synonym | Caryophyllia (Caryophyllia) Lamarck, 1801 | Primary | |
CNIDARIA | PORPITIDAE | Porpita Lamarck, 1801 | synonym | Porpita Lamarck, 1801 | Primary | 355 |
CNIDARIA | PORPITIDAE | Velella Lamarck, 1801 | synonym | Velella Lamarck, 1801 | Primary | 355 |
CNIDARIA | FUNGIIDAE | Fungia Lamarck, 1801 | synonym | Fungia Lamarck, 1801 | Primary | |
CNIDARIA | FUNGIIDAE | Fungia agariciformis Lamarck, 1801 | synonym | Fungia fungites (Linnaeus, 1758) | Primary | |
CNIDARIA | FUNGIIDAE | Fungia cyclolites Lamarck, 1801 | synonym | Cycloseris cyclolites (Lamarck, 1815) | Primary | |
CNIDARIA | FUNGIIDAE | Fungia limacina Lamarck, 1801 | synonym | Herpolitha limax (Esper, 1797) | Primary | |
CNIDARIA | FUNGIIDAE | Fungia patellaris Lamarck, 1801 | synonym | Fungia fungites (Linnaeus, 1758) | Primary | |
CNIDARIA | FUNGIIDAE | Fungia talpina Lamarck, 1801 | synonym | Polyphyllia talpina (Lamarck, 1801) | Primary | |
CNIDARIA | FUNGIIDAE | Lobactis scutaria Lamarck, 1801 | synonym | Lobactis scutaria Lamarck, 1801 | Primary | |
CNIDARIA | MERULINIDAE | Astrea Lamarck, 1801 | synonym | Astrea Lamarck, 1801 | Primary | 371 |
CNIDARIA | UMBELLULIDAE | Ecrinus Lamarck, 1801 | synonym | Umbellula Cuvier, 1798 | Primary | 379 |
CNIDARIA | UMBELLULIDAE | Umbellularia Lamarck, 1801 | invalid name | Umbellula Cuvier, 1798 | Primary | 380 |
CNIDARIA | Unplaced | Agaricia rugosa Lamarck, 1816 | synonym | Pachyseris rugosa (Lamarck, 1801) | Primary | |
ECHINODERMATA | CLYPEASTERIDAE | Clypeaster Lamarck, 1801 | synonym | Clypeaster Lamarck, 1801 | Primary | 349 |
ECHINODERMATA | OPHIURIDAE | Ophiura Lamarck, 1801 | synonym | Ophiura (Ophiura) Lamarck, 1801 | Primary | 350 |
BRACHIOPODA | LINGULIDAE | Lingula anatina Lamarck, 1801 | synonym | Lingula anatina Lamarck, 1801 | Primary | 141 |
MOLLUSCA | APLYSIIDAE | Dolabella Lamarck, 1801 | synonym | Dolabella Lamarck, 1801 | Primary | |
MOLLUSCA | APLYSIIDAE | Dolabella callosa Lamarck, 1801 | synonym | Dolabella auricularia (Lightfoot, 1786) | Primary | |
MOLLUSCA | CARDIIDAE | Hippopus maculatus Lamarck, 1801 | synonym | Hippopus hippopus (Linnaeus, 1758) | Primary | 117 |
MOLLUSCA | CARDIIDAE | Tridacna gigas Lamarck, 1801 | synonym | Tridacna (Tridacna) gigas (Linnaeus, 1758) | Primary | 117 |
MOLLUSCA | CARDIIDAE | Tridacna gigas Lamarck, 1801 | invalid name | Tridacna (Chametrachea) crocea Lamarck, 1819 | Primary | 117 |
MOLLUSCA | CARDIIDAE | Tridacna gigas Lamarck, 1801 | synonym | Tridacna (Chametrachea) maxima (Röding, 1798) | Primary | 117 |
MOLLUSCA | EPITONIIDAE | Janthina fragilis Lamarck, 1801 | synonym | Janthina janthina (Linnaeus, 1758) | Primary | 89 |
MOLLUSCA | EPITONIIDAE | Scalaria conica Lamarck, 1801 | synonym | Epitonium scalare (Linnaeus, 1758) | Primary | |
MOLLUSCA | MYTILIDAE | Modiola Lamarck, 1801 | subsequent misspelling | Modiolus Lamarck, 1799 | Primary | 113 |
MOLLUSCA | PHYLLIDIIDAE | Phyllidia varicosa Lamarck, 1801 | synonym | Phyllidia varicosa Lamarck, 1801 | Primary | 66 |
MOLLUSCA | PHYLLIDIIDAE | Phyllidia varicosa Lamarck, 1801 | synonym | Phyllidia cf. varicosa Lamarck, 1801 | Primary | 66 |
MOLLUSCA | PLICATULIDAE | Plicatula Lamarck, 1801 | synonym | Plicatula (Plicatula) Lamarck, 1801 | Primary | 132 |
MOLLUSCA | PLICATULIDAE | Plicatula australis Lamarck, 1819 | synonym | Plicatula (Plicatula) australis Lamarck, 1819 | Primary | 185 |
MOLLUSCA | PLICATULIDAE | Plicatula depressa Lamarck, 1801 | nomen nudum | Plicatula (Plicatula) australis Lamarck, 1819 | Primary | 132 |
MOLLUSCA | SPIRULIDAE | Spirula Lamarck, 1801 | synonym | Spirula Lamarck, 1801 | Primary | 102 |
MOLLUSCA | SPIRULIDAE | Spirula spirula (Linnaeus, 1758) | Generic Combination | Spirula spirula (Linnaeus, 1758) | 102 | |
MOLLUSCA | VENERIDAE | Meretrix labiosa Lamarck, 1801 | synonym | Meretrix meretrix (Linnaeus, 1758) | Primary | 122 |
MOLLUSCA | VENERIDAE | Petricola costata Lamarck, 1801 | synonym | Petricola divergens (Gmelin, 1791) | Primary | 121 |
MOLLUSCA | CARDITIDAE | Venericardia Lamarck, 1801 | synonym | Venericardia Lamarck, 1801 | Primary | 123 |
MOLLUSCA | CARINARIIDAE | Carinaria Lamarck, 1801 | synonym | Carinaria Lamarck, 1801 | Primary | 98 |
MOLLUSCA | CUCULLAEIDAE | Cucullaea Lamarck, 1801 | synonym | Cucullaea Lamarck, 1801 | Primary | 116 |
MOLLUSCA | CUCULLAEIDAE | Cucullaea auriculifera Lamarck, 1801 | synonym | Cucullaea labiata (Lightfoot, 1786) | Primary | 116 |
MOLLUSCA | MALLEIDAE | Malleus vulgaris Lamarck, 1801 | replacement name | Malleus malleus (Linnaeus, 1758) | Primary | 133 |
MOLLUSCA | TEREDINIDAE | Teredo bipalmulata Lamarck, 1801 | synonym | Bankia bipalmulata (Lamarck, 1801) | Primary | 129 |
MOLLUSCA | OVULIDAE | Ovula oviformis Lamarck, 1801 | synonym | Ovula ovum (Linnaeus, 1758) | Primary | 72 |
MOLLUSCA | TONNIDAE | Dolium Lamarck, 1801 | objective synonym | Tonna Brünnich, 1772 | Primary | 79 |
ARTHROPODA | CAPRELLIDAE | Caprella Lamarck, 1801 | synonym | Caprella Lamarck, 1801 | Primary | 165 |
Showing publications 1 to 2 on page 1 of 1.
Sub-publications- Lamarck, J.B. 1801. Crustacés. pp. 143-170 in Lamarck, J.B. Système des animaux sans vertèbres, ou, tableau général des classes, des ordres et des genres de ces animaus; présentant leurs caractères essentials et leur distribution, d'après la considération de leurs rapports naturels et de leur organisation, et suivant l'arrangement établi dans les galeries du Muséum d'Histoire Naturelle, parmi leurs dépouilles conservées; précéde du Discours d'ouverture de l'an VIII de la République. Paris : Déterville viii 432 pp.
- Lamarck, J.B. de 1801. Cochenille. Coccus. pp. 298-300 in Lamarck, J.B. Système des animaux sans vertèbres, ou, tableau général des classes, des ordres et des genres de ces animaus; présentant leurs caractères essentials et leur distribution, d'après la considération de leurs rapports naturels et de leur organisation, et suivant l'arrangement établi dans les galeries du Muséum d'Histoire Naturelle, parmi leurs dépouilles conservées; précéde du Discours d'ouverture de l'an VIII de la République. Paris : Déterville viii 432 pp.
Showing publications 1 to 2 on page 1 of 1.